产品详情
后装式电动压缩清运车配置表
(FSEV502B)
电器系统 | 电控 | ENPOWER控制器交流系统,坡道上防倒滑功能,电控电机过热保护功能,电池过放保护功能 | | |
电池 | 72V200AH铅酸大容量深循环蓄电池 | |||
电机 | 三相异步交流电机,外壳为铝合金散热快 72V7.5KW | |||
充电机 | 铁城车载式充电机,72V40A全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命 | |||
充电时间 | 8-10小时 | |||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅外包耐磨防紫外线皮革面料 | | |
车体 | 钢制车架玻璃钢履盖 | |||
仪表台 | 豪华注塑一体式仪表台,组合仪表、MP3/USB插口收放机、前进后退指示仪,车内含有电池容量表与电量指示仪 | |||
音响 | MP3功能的收放机,带USB插口,2个顶置扬声器,声音动感悦耳 | |||
车架 | 12号大截面槽钢纵梁抗扭转车架。材质:优质碳素结构钢,工艺:CO2气保焊焊接、模具工装保证,表面电泳+烤漆 | |||
动力单元 | 大功率电机72V1.5KW | |||
翻桶机构 | 后置式钢制四连翻桶和液压滑块自锁夹持机构 | |||
水箱 | 45L | |||
箱体 | 不锈钢304箱体,容积3.3 m³ | |||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
底 盘 | 动力传动系统 | 无级变速三相交流 | ||
转向系统 | 循环球式输出转向器+方向盘转动(带EPS方向助力器) | |||
前桥 | 5孔全浮载重前桥 | |||
后桥 | 5孔全浮载重后桥 | |||
制动系统 | 前后轮液压制动(带EBS制动助力系统)+手拉钢索驻车制动) | |||
悬挂系统 | 前后纵置钢板弹簧+筒式液压阻尼减震器 | |||
轮胎 | 8P子午线高负荷真空轮胎175/70R14 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
外形尺寸长*宽*高 | 4250*1520*2100 | |||
整备质量 | 1845kg | |||
额定载荷 | 1600kg | |||
轴距 | 2080mm | |||
最小离地间隙 | 200mm | |||
初速20km/h制动距离 | ≤5m | |||
垃圾倾倒口离地高度(mm) | 1200 | |||
挂桶液压升/降时间(S) | 10/8 | |||
垃圾箱翻转角度(°) | 85 | |||
充电输入电压 | 220v | |||
最大行驶速度 | ≤35km/h | |||
续驶里程 | 80Km | |||
最大爬坡度(满载) | ≤10% | |||
最小转弯半径 | ≤5.5m |
性能简介及产品突出优势
1 | 采用304不锈钢钣金工艺设计制做的U型箱体,美观、防锈、更便于垃圾的倾倒。不锈钢材质具有良好的防锈力。运输途中无垃圾外露、无散落、无污水渗漏。 |
2 | 底盘:采用大尺寸截面12号槽钢为主纵梁,无缝钢管横梁连接,具有良好的承载性能和可靠的强度及抗扭转性能,结构模块化设计,零配件通用互换。四轮液压制动带真空助力,安全可靠。 |
3 | 挂翻桶机构:钢制四连杆挂桶翻桶机构,并带滑块提升及自锁压桶功能。120升、240升标准垃圾桶均可提升自翻,后装式挂桶,使用更方便;动作顺畅,自动化程度高 |
4 | 压缩机构:箱体上端设有双油缸作用液压压缩机构,大大增加运载能力;240L垃圾桶装载数量23-25桶; |
5 | 液压自卸:采用液压式自卸整车垃圾,性能可靠,提高作业效率。 |
6 | 操作系统:正向设计计算匹配,多路阀液压控制,系统自动化程度高,安全可靠,维修方便。 |
7 | 整车控制系统:采用单片机控制,无级变速加速器器。具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能。 |
8 | 前后桥及制动:前后均为一体式车桥结构,后桥采用全浮结构,安全系数高。前后液压制动,加宽制动器,具有很好的稳定性和安全性。 |
9 | 配备EPS转向助力装置、EBS制动真空助力系统,转向灵活,制动可靠。 |
10 | 广泛应用于中心城区、居民小区、酒店、食堂、医院等各类桶装垃圾的收集转运。 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:最后一篇