产品详情
2座高尔夫球车配置表
(FSEV402)
电器系统 | 电控 | ENPOWER控制器交流系统,坡道上防倒滑功能,电控电机过热保护功能,电池过放保护功能 |
| |
电池 | 豫光60V120AH大容量深循环铅酸蓄电池 | |||
电机 | 三相异步交流电机,外壳为铝合金散热快 60V 3KW | |||
充电机 | 铁城车载式充电机,全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命 | |||
充电时间 | 6-8小时 | |||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅外包耐磨防紫外线皮革面料 |
| |
车体 | 汽车工程ABS注塑件 | |||
仪表台 | 豪华注塑一体式仪表台,含有电池容量表与电量指示仪 | |||
车架 | 专业电动汽车底盘设计,防锈电泳烤漆处理,经磷化水洗跟酸洗 | |||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
底 盘 | 动力传动系统 | 无级变速三相交流 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式转向系统,有自动调节间隙使方向车动轻便的功能,方便灵活 | |||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 电机直连式整体后桥,后钢板弹簧+阻尼器 | |||
制动系统 | 液压双回路前碟后鼓式制动,带机械式驻车(手刹) | |||
轮胎 | 高尔夫轮胎18*8.50-8 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
外形尺寸 | 2700*1200*1900 | |||
整备质量 | 520kg | |||
最小离地间隙 | 100mm | |||
初速20km/h制动距离 | ≤4m | |||
充电输入电压 | 220V | |||
最大行驶速度 | ≤30km/h | |||
续驶里程 | 60km | |||
最大爬坡度(满载) | ≤20% | |||
最小转弯半径 | ≤3m |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:最后一篇