产品详情
两座带1T水箱消防车配置表
(FSEV902C)
电器系统 | 电控 | Enpower英博尔控制器交流系统,坡道上防倒滑功能,电控电机过热保护功能,电池过放保护功能 | | |
电池 | 72V120AH铅酸大容量深循环蓄电池 | |||
电机 | 顺天三相异步交流电机,外壳为铝合金散热快 72V /6KW | |||
充电机 | 铁城充电机,全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命 | |||
充电时间 | 6-8小时 | |||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅外包耐磨防紫外线皮革面料 | | |
车体 | 钢制车架+汽车级ABS注塑车覆盖 | |||
仪表台 | 豪华注塑一体式仪表台,组合仪表、MP3/USB插口收放机、前进后退指示仪,车内含有电池容量表与电量指示仪、警灯喊话器,配倒车影像 | |||
音响 | MP3功能的收放机,带USB插口 | |||
车架 | 专业电动汽车底盘设计,高强度的异型钢管焊接结构,防锈电泳烤漆处理,经磷化水洗跟酸洗 | |||
货厢 | 高密度聚丙板+彩钢+铝型材 | |||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
底 盘 | 动力传动系统 | 无级变速三相交流 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式转向系统,有自动调节间隙使方向车动轻便的功能,配电动方向助力器方便灵活 | |||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 电机直连式整体后桥,后悬为板簧承载式 | |||
制动系统 | 液压双回路前碟后鼓式制动,带刹车助力器,带机械式驻车(手刹) | |||
轮胎 | 155/70R12LT坚固耐用优质汽车专用载重轮胎 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
外形尺寸长*宽*高 | 3900×1450×1900mm | |||
整备质量 | 910kg | |||
轴距 | 2965mm | |||
最小离地间隙 | 190mm | |||
初速20km/h制动距离 | ≤4m | |||
充电输入电压 | 220V | |||
最大行驶速度 | ≤38KM/H | |||
续驶里程(满载) | 80KM | |||
最大爬坡度(满载) | ≤15% | |||
最小转弯半径 | ≤5.5m | |||
货厢尺寸 | 2200*1240*1200 | |||
随车消防器材 | 1吨304不锈钢水箱 | 1个 | ||
4kg干粉灭火器 | 2只 | |||
消防水带(25m) | 2卷 | |||
消防铲 | 1把 | |||
消防斧 | 1把 | |||
消防栓扳手 | 1把 | |||
消防桶 | 1只 | |||
直流开关水枪 | 1把 | |||
开花水枪 | 1把 | |||
92式消防服 | 2套 | |||
消防头盔 | 2只 | |||
消防腰带 | 2只 | |||
消防防刺靴子 | 2双 | |||
消防手套 | 2副 |
发动机Engine | 类型/ Type | 四冲程/ 4-stroke |
缸数/ Cylinders | 单缸/ Single-Cylinder | |
发动机型号/ Engine Type | LF188FD | |
最大输出功率/ Authorized Output | 9.6kw(13ps) | |
燃油类型/ Fuel Type | 93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline | |
油箱容量/ Fuel Tank | 6.5L | |
耗油量/ Consumption | 3.5L/H | |
燃油系统/ Fuel System | 化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke | |
润滑系统/ Lubrication | 飞溅润滑/ Splash lubrication | |
润滑油型号/ Lubrication Oil Type | SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG) | |
注油体积/ Oil Capacity | 0.9L | |
启动方式/ Start Way | 手启动、电启动/ Recoil, Electric | |
点火方式/ Method Of Ignition | 晶体管电子点火/ D.C.I | |
吸水Priming Water | 引水方式/ Priming Type | 真空泵引水/Vacuum Pump (可选:排气引水/Option:Exhaust) |
最大吸深/ Max. Suction depth | 7M | |
引水时间/ Priming Time | ≤15S | |
泵浦Pump | 类型/ Type | 单级/ Single Stage |
吸水口直径/ Suction Dia | 2.5"(65mm) | |
吸水口螺纹/ Suction Thread | WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type | |
出水口直径/ Outlet Dia | 2.5"(65mm) | |
出水口螺纹/ Outlet Thread | 英制管牙螺纹/ Srew type | |
出水口数量/ Outlet Quantity | 1 | |
出水阀类型/ Outlet Valve Type | 球阀式/ Ball Valve | |
性能Performance | 最高扬程/ Pump Lift | 65M |
额定流量/ Rate Flow | 600L/min | |
额定压力/Rate Pressure | 0.55Mpa | |
重量Dry Weight | KG | 56 |
外形尺寸Size | L×W×H(mm) | 570×510×560 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:最后一篇